 
															 
															 
															 
															 
															 
															| Актив | Позиция | Сумма | Время | Статус | Выплата | 
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Покупка | $91 | date | Успех | $104.00 | 
| AUDUSD | Покупка | $72 | date | Успех | $83.00 | 
| USDCHF | Покупка | $72 | date | Успех | $83.00 | 
| USDJPY | Покупка | $21 | date | Успех | $28.00 | 
| EURCHF | Покупка | $44 | date | Успех | $62.00 | 
| NZDUSD | Продажа | $49 | date | Успех | $70.00 | 
| USDCHF | Покупка | $36 | date | Успех | $43.00 | 
| GBPUSD | Продажа | $65 | date | Успех | $86.00 | 
| USDCHF | Продажа | $32 | date | Успех | $41.00 | 
| AUDUSD | Покупка | $40 | date | Успех | $55.00 | 
| NZDUSD | Покупка | $50 | date | Успех | $75.00 | 
 
		
													 
		
													 
		
													 
		
													 
		
													 
		
													 
															Пользовательское соглашение | Предупреждение о рисках | Политика конфиденциальности